点可云进销存报表助手打印模板字段表——其他入库单
报表助手打印模板其他入库单调用字段说明:
打印模板在设计时候需要至少有一条对应单据数据才能进行设计操作,否则会在系统顶部提示 ‘ 报表数据为空或未匹配 ’ 。
如上图一般情况单据内数据分为两大类,form数据、info数据。form数据是顶部单据日期、单据编号以及底部的单据金额、资金账户、备注信息等数据,info数据是表格内商品数据;
数据源解释:
例如:
form数据:单据日期:[JSON.item.entry.form.time]
info数据:商品名称:[JSON.item.entry.info.item.goods_data.name]
数据源前 JSON.item.bor 多数情况是固定的,JSON.item 基本是固定的,entry 则是对应单据的标识,form、info 则是form数据还是info数据,后面就是具体字段的数据源,例如单据日期在数据库中存储是item,商品名称则是关联的goods数据库所以是goods_data,商品名称在数据库中存储的是name,组合起来就是goods_data.name;
在有关联表时才会使用表名+_data+.字段名称;
设计表格中确定样式后,在需要获取数据的表格中复制字段数据源内容粘贴即可,例如下图选择需要修改的数据源位置,鼠标双击打开输入框,然后将对应字段数据源粘贴入内,模板设计完成后保存即可;
如果是有关联的字段,需要注意如果字段是空的没有获取到数据,会有报错的,所以需要在字段前增加 Report.GetColumnValue ,例:组织架构:[Report.GetColumnValue("JSON.item.entry.form.frame_data.name")]
以下是其他入库单打印模板所有可使用字段:
字段名称 | 字段数据源 |
---|---|
单据日期 | [JSON.item.entry.form.time] |
单据编号 | [JSON.item.entry.form.number] |
单据金额 | [JSON.item.entry.form.total] |
单据费用 | [JSON.item.entry.form.cost] |
组织架构 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.entry.form.frame_data.name")] |
制单用户 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.entry.form.user_data.name")] |
关联人员 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.entry.form.person_data.name")] |
物流信息 | [JSON.item.entry.form.str.logistic] |
备注信息 | [JSON.item.entry.form.data] |
扩展字段a | [JSON.item.entry.form.field.a] |
扩展字段b | [JSON.item.entry.form.field.b] |
扩展字段c | [JSON.item.entry.form.field.c] |
扩展字段d | [JSON.item.entry.form.field.d] |
扩展字段e | [JSON.item.entry.form.field.e] |
单据金额中文大写 | [JSON.item.entry.form.chinese.total] |
单据费用中文大写 | [JSON.item.entry.form.chinese.cost] |
审核状态 | [JSON.item.entry.form.str.examine] |
费用状态 | [JSON.item.entry.form.str.cse] |
单据中供应商关联字段 | |
供应商名称 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.name] |
供应商名称拼音首字母拼写 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.py] |
供应商编号 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.number] |
供应商开票名称 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.title] |
供应商开票税号 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.tax] |
供应商开户银行 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.bank] |
供应商银行账号 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.account] |
供应商税率 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.rate] |
供应商联系资料姓名 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.contact.item.name] |
供应商联系资料电话 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.contact.item.tel] |
供应商联系资料地址 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.contact.item.add] |
供应商联系资料备注 | [JSON.item.entry.form.supplier_data.contact.item.data] |
供应商扩展字段a | [JSON.item.entry.form.supplier_data.field.a] |
供应商扩展字段b | [JSON.item.entry.form.supplier_data.field.b] |
供应商扩展字段c | [JSON.item.entry.form.supplier_data.field.c] |
供应商扩展字段d | [JSON.item.entry.form.supplier_data.field.d] |
供应商扩展字段e | [JSON.item.entry.form.supplier_data.field.e] |
单据中组织架构关联字段 | |
组织架构名称 | [JSON.item.entry.form.frame_data.name] |
组织架构备注 | [JSON.item.entry.form.frame_data.data] |
单据中制单用户关联字段 | |
用户名称 | [JSON.item.entry.form.user_data.name] |
用户账号 | [JSON.item.entry.form.user_data.user] |
用户备注信息 | [JSON.item.entry.form.user_data.data] |
单据中关联人员关联字段 | |
人员名称 | [JSON.item.entry.form.person_data.name] |
人员编号 | [JSON.item.entry.form.person_data.number] |
人员电话 | [JSON.item.entry.form.person_data.tel] |
人员备注 | [JSON.item.entry.form.person_data.data] |
info字段 | |
商品名称 | [JSON.item.entry.info.item.goods_data.name] |
商品编号 | [JSON.item.entry.info.item.goods_data.number] |
商品类别 | [JSON.item.entry.info.item.goods_data.category_data.name] |
商品品牌 | [JSON.item.entry.info.item.goods_data.brand_data.name] |
规格型号 | [JSON.item.entry.info.item.str.spec] |
计量单位 | [JSON.item.entry.info.item.str.cell] |
仓库 | [JSON.item.entry.info.item.warehouse_data.name] |
单价 | [JSON.item.entry.info.item.price] |
数量 | [JSON.item.entry.info.item.nums] |
序列号 | [JSON.item.entry.info.item.str.serial] |
批次号 | [JSON.item.entry.info.item.batch] |
生产日期 | [JSON.item.entry.info.item.mfg] |
金额 | [JSON.item.entry.info.item.total] |
费用 | [JSON.item.entry.info.item.cost] |
备注信息 | [JSON.item.entry.info.item.data] |
点可云团队