点可云进销存报表助手打印模板字段表——销货退货单
进销存打印模板销货退货单调用字段说明:
打印模板在设计时候需要至少有一条对应单据数据才能进行设计操作,否则会在系统顶部提示 ‘ 报表数据为空或未匹配 ’ 。

如上图一般情况单据内数据分为两大类,form数据、info数据。form数据是顶部单据日期、单据编号以及底部的单据金额、资金账户、备注信息等数据,info数据是表格内商品数据;
数据源解释:
例如:
form数据:单据日期:[JSON.item.sre.form.time]
info数据:商品名称:[JSON.item.sre.info.item.goods_data.name]
数据源前 JSON.item.sre 多数情况是固定的,JSON.item 基本是固定的,sre 则是对应单据的标识,form、info 则是form数据还是info数据,后面就是具体字段的数据源,例如单据日期在数据库中存储是item,商品名称则是关联的goods数据库所以是goods_data,商品名称在数据库中存储的是name,组合起来就是goods_data.name;
在有关联表时才会使用表名+_data+.字段名称;
设计表格中确定样式后,在需要获取数据的表格中复制字段数据源内容粘贴即可,例如下图选择需要修改的数据源位置,鼠标双击打开输入框,然后将对应字段数据源粘贴入内,模板设计完成后保存即可;

如果是有关联的字段,需要注意如果字段是空的没有获取到数据,会有报错的,所以需要在字段前增加 Report.GetColumnValue ,例:组织架构:[Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.frame_data.name")]
以下是销货退货单打印模板所有可使用字段:
| 字段名称 | 字段数据源 |
|---|---|
| 单据日期 | [JSON.item.sre.form.time] |
| 单据编号 | [JSON.item.sre.form.number] |
| 单据金额 | [JSON.item.sre.form.total] |
| 优惠金额 | [JSON.item.sre.form.discount] |
| 实际金额 | [JSON.item.sre.form.actual] |
| 付款金额 | [JSON.item.sre.form.money] |
| 结算账户 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.account_data.name")] |
| 单据费用 | [JSON.item.sre.form.cost] |
| 结算金额 | [JSON.item.sre.form.amount] |
| 组织架构 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.frame_data.name")] |
| 制单用户 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.user_data.name")] |
| 关联人员 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.person_data.name")] |
| 物流信息 | [JSON.item.sre.form.str.logistic] |
| 备注信息 | [JSON.item.sre.form.data] |
| 扩展字段a | [JSON.item.sre.form.field.a] |
| 扩展字段b | [JSON.item.sre.form.field.b] |
| 扩展字段c | [JSON.item.sre.form.field.c] |
| 扩展字段d | [JSON.item.sre.form.field.d] |
| 扩展字段e | [JSON.item.sre.form.field.e] |
| 单据金额中文大写 | [JSON.item.sre.form.chinese.total] |
| 优惠金额中文大写 | [JSON.item.sre.form.chinese.discount] |
| 实际金额中文大写 | [JSON.item.sre.form.chinese.actual] |
| 付款金额中文大写 | [JSON.item.sre.form.chinese.money] |
| 单据费用中文大写 | [JSON.item.sre.form.chinese.cost] |
| 结算金额中文大写 | [JSON.item.sre.form.chinese.amount] |
| 审核状态 | [JSON.item.sre.form.str.examine] |
| 核对状态 | [JSON.item.sre.form.str.check] |
| 结算状态 | [JSON.item.sre.form.str.nucleus] |
| 费用状态 | [JSON.item.sre.form.str.cse] |
| 发票状态 | [JSON.item.sre.form.str.invoice] |
| 单据中客户关联字段 | |
| 客户名称 | [JSON.item.sre.form.customer_data.name] |
| 客户名称拼音首字母拼写 | [JSON.item.sre.form.customer_data.py] |
| 客户编号 | [JSON.item.sre.form.customer_data.number] |
| 客户开票名称 | [JSON.item.sre.form.customer_data.title] |
| 客户开票税号 | [JSON.item.sre.form.customer_data.tax] |
| 客户开户银行 | [JSON.item.sre.form.customer_data.bank] |
| 客户银行账号 | [JSON.item.sre.form.customer_data.account] |
| 客户税率 | [JSON.item.sre.form.customer_data.rate] |
| 客户应收款余额 | [JSON.item.sre.form.customer_data.balance] |
| 客户联系资料姓名 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.customer_data.contact.item.name")] |
| 客户联系资料电话 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.customer_data.contact.item.tel")] |
| 客户联系资料地址 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.customer_data.contact.item.add")] |
| 客户联系资料备注 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.customer_data.contact.item.data")] |
| 客户扩展字段a | [JSON.item.sre.form.customer_data.field.a] |
| 客户扩展字段b | [JSON.item.sre.form.customer_data.field.b] |
| 客户扩展字段c | [JSON.item.sre.form.customer_data.field.c] |
| 客户扩展字段d | [JSON.item.sre.form.customer_data.field.d] |
| 客户扩展字段e | [JSON.item.sre.form.customer_data.field.e] |
| 单据中组织架构关联字段 | |
| 组织架构名称 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.frame_data.name")] |
| 组织架构备注 | [JSON.item.sre.form.frame_data.data] |
| 单据中制单用户关联字段 | |
| 用户名称 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.user_data.name")] |
| 用户账号 | [JSON.item.sre.form.user_data.user] |
| 用户备注信息 | [JSON.item.sre.form.user_data.data] |
| 单据中关联人员关联字段 | |
| 人员名称 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.form.person_data.name")] |
| 人员编号 | [JSON.item.sre.form.person_data.number] |
| 人员电话 | [JSON.item.sre.form.person_data.tel] |
| 人员备注 | [JSON.item.sre.form.person_data.data] |
| info字段 | |
| 商品名称 | [JSON.item.sre.info.item.goods_data.name] |
| 商品编号 | [JSON.item.sre.info.item.goods_data.number] |
| 商品类别 | [JSON.item.sre.info.item.goods_data.category_data.name] |
| 商品品牌 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.sre.info.item.goods_data.brand_data.name")] |
| 规格型号 | [JSON.item.sre.info.item.str.spec] |
| 计量单位 | [JSON.item.sre.info.item.str.cell] |
| 仓库 | [JSON.item.sre.info.item.warehouse_data.name] |
| 单价 | [JSON.item.sre.info.item.price] |
| 含税单价 | [JSON.item.sre.info.item.tpe] |
| 数量 | [JSON.item.sre.info.item.nums] |
| 序列号 | [JSON.item.sre.info.item.str.serial] |
| 批次号 | [JSON.item.sre.info.item.batch] |
| 生产日期 | [JSON.item.sre.info.item.mfg] |
| 折扣率 | [JSON.item.sre.info.item.discount] |
| 折扣额 | [JSON.item.sre.info.item.dsc] |
| 金额 | [JSON.item.sre.info.item.total] |
| 税率 | [JSON.item.sre.info.item.tax] |
| 税额 | [JSON.item.sre.info.item.tat] |
| 价税合计 | [JSON.item.sre.info.item.tpt] |
| 费用 | [JSON.item.sre.info.item.cost] |
| 备注信息 | [JSON.item.sre.info.item.data] |
| 详情扩展字段a | [JSON.item.sre.info.item.field.a] |
| 详情扩展字段b | [JSON.item.sre.info.item.field.b] |
| 详情扩展字段c | [JSON.item.sre.info.item.field.c] |
| 详情扩展字段d | [JSON.item.sre.info.item.field.d] |
| 详情扩展字段e | [JSON.item.sre.info.item.field.e] |
| 退货数量 | [JSON.item.sre.info.item.quantity] |
| 有效期至 | [JSON.item.sre.info.item.str.exp] |
| 条码内容 | [JSON.item.sre.info.item.str.code] |
点可云团队
邀请您的好友下单,您可获得下单金额的10%现金红包奖励,同时您的朋友可享受9折的产品优惠。
当您选购我们的特定产品时,您将享受买一赠一的优惠。这意味着您只需要支付第一个产品的价格,就可以获得第二个产品作为附赠品。这是一个非常划算的选择,您不仅可以获得更多的产品,还可以节省更多的费用。
点可云ERP进销存V8版本——系统设置
点可云进销存报表助手打印模板字段表——付款单
点可云进销存报表助手打印模板字段表——其他支出单